Preise
Raummiete pro Tag (in CHF)
| Raum | m² | High Season | Low Season | Sommer 2013 |
|---|---|---|---|---|
| 14.01.2013- 09.03.2013 |
01.12.-20.12.2012 10.03.-01.04.2013 |
21.06.-09.09.2013 | ||
| Roni Pieper I | 45 | 1'000.- | 800.- | 800.- |
| Roni Pieper II | 49 | 1'000.- | 800.- | 800.- |
| Roni Pieper I&II | 45+49 | 1'400.- | 1'200.- | 1'200.- |
| Embassy | 389 | 2'200.- | 1'650.- | 1'320.- |
| Madonna Saal | 65 | 1'100.- | 770.- | 770.- |
| Veranda Ost | 45 | 660.- | 440.- | 440.- |
| Veranda West | 39 | 660.- | 440.- | 440.- |
| Bergeller Stübli | 32 | n/a | 440.- | 440.- |
| Acapulco | 660.- | 440.- | 440.- | |
| King's Club | auf Anfrage |
Ausstellungsmieten pro Tag (in CHF)
| Raum | m² | Christmas | High Season | Low Season | Sommer 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2012- 13.01.2013 |
14.01.2013- 09.03.2013 |
01.12.-20.12.2012 10.03.-01.04.2013 |
21.06.2013- 08.09.2013 |
||
| Roni Pieper I | 45 | 4'000.- | 4'000.- | 2'000.- | 2'000.- |
| Roni Pieper II | 49 | 4'000.- | 4'000.- | 2'000.- | 2'000.- |
| Roni Pieper I&II | 45+49 | 8'000.- | 8'000.- | 4'000.- | 4'000.- |
| Embassy | 389 | 9'900.- | 9'000.- | 5'500.- | 4'400.- |
| Madonna Saal | 65 | 9'000.- | 8'700.- | 4'400.- | 2'200.- |
| Veranda Ost | 45 | 8'700.- | 8'100.- | 3'850.- | 2'200.- |
| Madonna Saal & Veranda Ost |
65+46 | 12'000.- | 11'000.- | 6'000.- | 3'000.- |
| Veranda West | 39 | 8'700.- | 8'100.- | 3'850.- | 1'650.- |
| Foyer King's Club | 1'650.- | 1'235.- | 950.- | 825.- |
WANDERPASS INKLUSIVE
AUF ZU NEUEN HÖHEN MIT DEM BADRUTT’S PALACE HOTEL
Bei einer Buchung ab zwei aufeinanderfolgenden Nächten im Badrutt’s Palace Hotel erhalten Sie für Ihren gesamten Aufenthalt ein kostenloses Ticket für alle Bergbahnen in St. Moritz und im Oberengadin.































